| Januar | |
| 1 | Neujahr |
| 2 | Basilius |
| 3 | Genovefa |
| 4 | Roger |
| 5 | Angela v.F. |
| 6 | hl. Drei Könige |
| 7 | Raimund |
| 8 | Erhard |
| 9 | Eberhard |
| 10 | Gregor v. R. |
| 11 | Theodosius |
| 12 | Ernst |
| 13 | Hilarius |
| 14 | Reiner |
| 15 | Maurus |
| 16 | Marzellus |
| 17 | Antonius |
| 18 | Wolfried |
| 19 | Meinrad |
| 20 | Sebastian |
| 21 | Agnes |
| 22 | Vinzenz |
| 23 | Hartmut |
| 24 | Franz v. Sales |
| 25 | Wolfram |
| 26 | Robert |
| 27 | Timotheus |
| 28 | Thomas v. Aquin |
| 29 | Valerius |
| 30 | Adelgund |
| 31 | Johannes Bosco |
| Februar | |
| 1 | Brigitte |
| 2 | Bodo |
| 3 | Blasius |
| 4 | Rabanus |
| 5 | Adelheid |
| 6 | Paul Miki |
| 7 | Richard |
| 8 | Hieronymus Ämiliani |
| 9 | Alto |
| 10 | Scholastika |
| 11 | Benedikt v. A. |
| 12 | Reginald |
| 13 | Reinhild |
| 14 | Valentin |
| 15 | Drutmar |
| 16 | Juliana |
| 17 | Ebermut |
| 18 | Simon |
| 19 | Irmgard |
| 20 | Korona |
| 21 | Petrus Damiani |
| 22 | Isabella |
| 23 | Polykary |
| 24 | Matthias |
| 25 | Walburga |
| 26 | Leander |
| 27 | Gabriel |
| 28 | Romanus |
| 29 | Oswald |
| März | |
| 1 | Suitbert |
| 2 | Agnes v. P. |
| 3 | Kunigunde |
| 4 | Kasimir |
| 5 | Oliva |
| 6 | Fridolin |
| 7 | Felizitas |
| 8 | Johannes v. Gott |
| 9 | Franziska v. Rum |
| 10 | Gustav |
| 11 | Rosina |
| 12 | Beatrix |
| 13 | Oswin |
| 14 | Mathilde |
| 15 | Klemens M. Hofb. |
| 16 | Heribert |
| 17 | Patrick |
| 18 | Cyrill |
| 19 | Josef |
| 20 | Wolfram |
| 21 | Benedikt v. Nursia |
| 22 | Reinhilde |
| 23 | Turbio |
| 24 | Adalmar |
| 25 | Annunziata |
| 26 | Ludger |
| 27 | Frowin |
| 28 | Guntram |
| 29 | Helmut |
| 30 | Diemut |
| 31 | Goswin |
| April | |
| 1 | Hugo |
| 2 | Franz von Paula |
| 3 | Richard |
| 4 | Isidor |
| 5 | Kreszentia |
| 6 | Notker |
| 7 | Burkhard |
| 8 | Walter |
| 9 | Waltraud |
| 10 | Ezechiel |
| 11 | Stanislaus |
| 12 | Julius |
| 13 | Ida |
| 14 | Tiburtius |
| 15 | Damian |
| 16 | Bernadette |
| 17 | Rudolf |
| 18 | Ursmar |
| 19 | Werner |
| 20 | Adalar |
| 21 | Anselm |
| 22 | Wolfhelm |
| 23 | Georg |
| 24 | Fidelis |
| 25 | Markus |
| 26 | Trudpert |
| 27 | Petrus Kanisius |
| 28 | Peter Chanel |
| 29 | Katharina v. Siena |
| 30 | Rosamunde |
| Mai | |
| 1 | Josef d. Arbeiter |
| 2 | Athanasius |
| 3 | Philipp u. Jakobus |
| 4 | Florian |
| 5 | Sigrid |
| 6 | Antonia |
| 7 | Giesela |
| 8 | Ulrika |
| 9 | Adalger |
| 10 | Gordian |
| 11 | Hugo |
| 12 | Pankraz |
| 13 | Servatius |
| 14 | Iso |
| 15 | Sophia |
| 16 | Joh. v. Nepomuk |
| 17 | Paschalis |
| 18 | Erich |
| 19 | Kuno |
| 20 | Elfriede |
| 21 | Hermann Josef |
| 22 | Rita |
| 23 | Desiderius |
| 24 | Esther |
| 25 | Urban |
| 26 | Philipp Neri |
| 27 | Augustinus v. C |
| 28 | Wilhelm |
| 29 | Maximin |
| 30 | Ferdinand |
| 31 | Mechthild v. E. |
| Juni | |
| 1 | Justin |
| 2 | Armin |
| 3 | Karl Lwanga |
| 4 | Christa |
| 5 | Bonifatius |
| 6 | Norbert |
| 7 | Gottlieb |
| 8 | Helga |
| 9 | Ephräm |
| 10 | Diana |
| 11 | Barnabas |
| 12 | Leo III. |
| 13 | Antonius v. Padua |
| 14 | Hartwig |
| 15 | Lothar |
| 16 | Benno |
| 17 | Euphemia |
| 18 | Marina |
| 19 | Romuald |
| 20 | Florentina |
| 21 | Aloisius |
| 22 | Thomas Morus |
| 23 | Edeltraud |
| 24 | Johannes d. T. |
| 25 | Dorothea |
| 26 | Joh. u. Paulus |
| 27 | Daniel |
| 28 | Irenäus |
| 29 | Peter u. Paul |
| 30 | Otto |
| Juli | |
| 1 | Theobald |
| 2 | Wiltrud |
| 3 | Thomas |
| 4 | Ulrich v. Augsburg |
| 5 | Anton M. Zaccaria |
| 6 | Maria Goretti |
| 7 | Willibald |
| 8 | Kilian |
| 9 | Dietrich |
| 10 | Ulrich v. Zell |
| 11 | Benedikt, Patron Europas |
| 12 | Sigisbert |
| 13 | Heinrich |
| 14 | Kamillus |
| 15 | Bonaventura |
| 16 | Irmengard |
| 17 | Alexius |
| 18 | Arnold |
| 19 | Makrina |
| 20 | Margarete |
| 21 | Daniel |
| 22 | Maria Magdalena |
| 23 | Birgitta |
| 24 | Christophorus |
| 25 | Jakobus d. Ä. |
| 26 | Joachim u. Anna |
| 27 | Bertold |
| 28 | Viktor |
| 29 | Martha |
| 30 | Ingeborg |
| 31 | Ignatius |
| August | |
| 1 | Alfons |
| 2 | Eusebius |
| 3 | Lydia |
| 4 | Joh. M. Vianney |
| 5 | Oswald |
| 6 | Gilbert |
| 7 | Afra |
| 8 | Dominikus |
| 9 | Edith Stein |
| 10 | Laurentius |
| 11 | Klara |
| 12 | Innozenz |
| 13 | Wigbert |
| 14 | Maximilian Kolbe |
| 15 | Mariä |
| 16 | Stephan |
| 17 | Reinhilde |
| 18 | Claudia |
| 19 | Reginlind |
| 20 | Bernhard v. C. |
| 21 | Pius X. |
| 22 | Regina |
| 23 | Rosa |
| 24 | Bartholomäus |
| 25 | Ludwig |
| 26 | Gebhard |
| 27 | Monika |
| 28 | Augustinus |
| 29 | Sabina |
| 30 | Rebekka |
| 31 | Paulin |
| September | |
| 1 | Ruth |
| 2 | Ingrid |
| 3 | Gregor d. Gr. |
| 4 | Ida |
| 5 | Roswitha |
| 6 | Magnus |
| 7 | Ralf |
| 8 | Korbinian |
| 9 | Audomar |
| 10 | Diethard |
| 11 | Felix u. Regula |
| 12 | Mariä Namen |
| 13 | Joh. Chrysostomus |
| 14 | Irmgard |
| 15 | Melitta |
| 16 | Kornelius |
| 17 | Hildegard |
| 18 | Lambert |
| 19 | Januarius |
| 20 | Fides |
| 21 | Matthäus |
| 22 | Mauritius |
| 23 | Thekla |
| 24 | Rupert |
| 25 | Nikolaus v. Flüe |
| 26 | Kosmas u. Damian |
| 27 | Vinzenz v. Paul |
| 28 | Lioba |
| 29 | Gabriel, Michael, Raphael |
| 30 | Hieronymus |
| Oktober | |
| 1 | Theresia v. K. J. |
| 2 | Schutzengel |
| 3 | Ewald |
| 4 | Franz v. Assisi |
| 5 | Reinolf |
| 6 | Bruno |
| 7 | Gerold |
| 8 | Simeon |
| 9 | Sibylle |
| 10 | Gereon |
| 11 | Ethelburg |
| 12 | Maximilian |
| 13 | Eduard |
| 14 | Kallistus |
| 15 | Theresia v. Avila |
| 16 | Gallus |
| 17 | Ignatius v. A. |
| 18 | Lukas |
| 19 | Paul v. Kreuz |
| 20 | Wendelin |
| 21 | Ursula |
| 22 | Kordula |
| 23 | Severin |
| 24 | Anton. M. Claret |
| 25 | Gaudentius |
| 26 | Amandus |
| 27 | Goswin |
| 28 | Simon u. Thaddäus |
| 29 | Ermelinde |
| 30 | Germanus |
| 31 | Wolfgang |
| November | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Hubert |
| 4 | Karl Borromäus |
| 5 | Rupert Mayer |
| 6 | Leonhard |
| 7 | Karina |
| 8 | Gottfried |
| 9 | Roland |
| 10 | Leo d. Gr. |
| 11 | Martin v. Tours |
| 12 | Josaphat |
| 13 | Stanislaus Kostka |
| 14 | Alberich |
| 15 | Albert d. Gr. |
| 16 | Otmar |
| 17 | Gertrud v. Helfta |
| 18 | Odo |
| 19 | Elisabeth |
| 20 | Mechthild |
| 21 | Amalberg |
| 22 | Cäcilia |
| 23 | Klemens |
| 24 | Detlev |
| 25 | Katharina v. A. |
| 26 | Konrad |
| 27 | Virgil |
| 28 | Bertha |
| 29 | Jutta |
| 30 | Andreas |
| Dezember | |
| 1 | Natalie |
| 2 | Luzius |
| 3 | Franz Xaver |
| 4 | Barbara |
| 5 | Anno |
| 6 | Nikolaus |
| 7 | Ambrosius |
| 8 | Maria Empf. |
| 9 | Eucharius |
| 10 | Angelina |
| 11 | Damasus |
| 12 | J. Franziska v. Ch. |
| 13 | Luzia |
| 14 | Joh. v. Kreuz |
| 15 | Christine |
| 16 | Adelheid |
| 17 | Jolanda |
| 18 | Wunibald |
| 19 | Benjamin |
| 20 | Holger |
| 21 | Richard |
| 22 | Judith |
| 23 | Joh. v. Krakau |
| 24 | Adam u. Eva |
| 25 | Anastsia |
| 26 | Stephan |
| 27 | Johannes Ev. |
| 28 | |
| 29 | Thomas Becket |
| 30 | Sabinus |
| 31 | Silvester |